記者10月28日從省交管局了解到,經(jīng)過(guò)全面排查,全省高速公路共有41處路段易發(fā)多發(fā)團(tuán)霧,涉及京哈、榮烏、黃石、京滬、青銀、青蘭、京港澳、大廣、京昆、邢臨、唐津、沿海等12條高速公路,提醒廣大駕駛?cè)诵旭偟较嚓P(guān)路段時(shí)謹(jǐn)慎駕駛。
團(tuán)霧是受局部地區(qū)微氣候環(huán)境的影響,在大霧中數(shù)十米到上百米的局部范圍內(nèi),出現(xiàn)的霧氣更“濃”、能見(jiàn)度更低的霧。團(tuán)霧外視線良好,團(tuán)霧內(nèi)一片朦朧,易造成重大交通事故。團(tuán)霧易發(fā)的時(shí)間為:雨后一到兩天,如果天氣晴好就比較容易出現(xiàn);易發(fā)的地點(diǎn)為:郊區(qū)和鄉(xiāng)村地帶容易出現(xiàn)團(tuán)霧,尤其是部分比較空曠的高速公路路段。團(tuán)霧區(qū)域性強(qiáng),預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)難,嚴(yán)重影響行車安全,被稱為高速公路上的流動(dòng)殺手。
省交管局提醒:行經(jīng)團(tuán)霧多發(fā)路段時(shí)應(yīng)加倍注意,如突遇團(tuán)霧,應(yīng)減速慢行,與前車保持足夠的安全車距,打開(kāi)霧燈、近光燈、示廓燈、前后位燈和危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈,并借助路面標(biāo)線及前車尾燈引導(dǎo)視線,切忌急踩剎車和猛打方向。遇到團(tuán)霧后,在確認(rèn)變道安全的前提下,駛?cè)胱钣覀?cè)車道并就近駛出高速公路或進(jìn)入服務(wù)區(qū)暫避,等待團(tuán)霧消散。行車時(shí),可間歇使用喇叭輔助,聽(tīng)到其他車輛的喇叭聲,應(yīng)立刻鳴笛回應(yīng),示意自己車輛位置。對(duì)因能見(jiàn)度過(guò)低或前方事故等原因無(wú)法行駛時(shí),應(yīng)將車輛立即停到應(yīng)急車道或者緊急停車帶,打開(kāi)危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈,車上人員應(yīng)馬上轉(zhuǎn)移至公路右側(cè)護(hù)欄外的安全地點(diǎn),同時(shí)撥打報(bào)警電話。
年均發(fā)生3次以上團(tuán)霧的高速公路路段
京哈高速 G1 44 47 10月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京哈高速 G1 160 165 10月11月12月 0時(shí)至6時(shí)
京哈高速 G1 218 222 10月11月12月 0時(shí)至6時(shí)
京哈高速 G1 278 288 10月11月12月 1時(shí)至4時(shí)
京哈高速 G1 290 296 10月11月12月 1時(shí)至4時(shí)
榮烏高速 G18 681 686 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
榮烏高速 G18 782 790 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
榮烏高速 G18 815 822 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
榮烏高速 G18 870 874 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
黃石高速 G1811 177 181 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
黃石高速 G1811 188 189 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
黃石高速 G1811 268 275 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京滬高速 G2 150 160 11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京滬高速 G2 172 177 11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京滬高速 G2 199 204 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
滬高速 G2 216 218 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京滬高速 G2 248 250 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
青銀高速 G20 538 575 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
青蘭高速 G22 563 567 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
青蘭高速 G22 593 596 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 49 52 11月12月1月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 73 75 11月12月1月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 119 127 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 130 150 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 204 212 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 251 255 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 292 295 1月11月12月 22時(shí)至6時(shí)
京港澳高速 G4 329 349 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 391 411 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京港澳高速 G4 447 467 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
大廣高速 G45 1432 1446 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
大廣高速 G45 1475 1478 2月3月4月 1時(shí)至4時(shí)
大廣高速 G45 1585 1592 2月3月4月 1時(shí)至4時(shí)
大廣高速 G45 1749 1752 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
京昆高速 G5 331 334 1月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
邢臨高速 S009 20 41 10月11月12月 0時(shí)至4時(shí)
唐津高速 S0105 5 8 10月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
唐津高速 S0105 19 25 10月11月12月 0時(shí)至5時(shí)
沿海高速 S012 3 13 1月11月12月 0時(shí)至6時(shí)
沿海高速 S012 60 63 1月11月12月 0時(shí)至6時(shí)
沿海高速 S012 139 141 1月11月12月 0時(shí)至6時(shí)
近日,中國(guó)各地2015年前三季度居民收入數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐。據(jù)中新網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至10月26日,全國(guó)至少已有25省份...[詳細(xì)]